Semana N° 14 Planilla publicada el Lunes 04 de Abril de 2016.
Los valores corresponden a la Semana indicada
CATEGORIA. KILO EN PIE Dólares A LA CARNE Dólares
Novillos Gordos Razas carniceras | 1.50 | 2.87 |
Vacas Gordas Razas Carniceras | 1.23 | 2.52 |
Vaquillonas Gordas | 1.38 | 2.72 |
Toros y Novillos | 1.18 | 2.20 |
Vacas Manufactura | 0.80 | 1.75 |
Conservas | 0.57 | 1.72 |
VALORES SOLO A LA CARNE EN DOLARES | ||
Corderos | 3.20 | |
Cordero Pesado | 3.21 | |
Borregos | 3.19 | |
Capones | 2.95 | |
Ovejas | 2.65 |
MERCADO DE REPOSICION PROMEDIOS, SEGÚN ASOCIACION CONSIGNATARIOS DE GANADO.
CATEGORIA VALOR EN DOLARES PROMEDIO AL KILO.
Terneros hasta 140 kilos | 2.20 |
Terneros de 141 a 180 Kilos | 2.14 |
Terneros más de 180 Kilos | 2.04 |
Novillitos de 201 a 240 Kilos | 1.81 |
Novillos de 241 a 300 Kilos | 1.74 |
Novillos de 301 a 360 Kilos | 1.69 |
Novillos más 360 Kilos | 1.52 |
Novillos HQB 481 | 1.86 |
Terneras hasta 140 Kilos | 1.76 |
Terneras 141 a 200 Kilos | 1.67 |
Vaquillonas 201 a 240 Kilos | 1.58 |
Vaquillonas más de 240 Kilos | 1.53 |
Vacas de Invernada | 1.16 |
CATEGORIA VALOR EN DOLARES PROMEDIO POR ANIMAL.
Vaquillonas y Vacas Preñadas | 489 |
Piezas de Cría | 304 |