Nestor Pias es el ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2016 , el mejor Uruguayo también, desde el 2010 el Alas Rojas no conseguía el título , el último había sido para Richard Mascarañas hace 6 años,también fueron ganadores por equipo.La 10a etapa final de esta edición número 73 llegó a su final , el tiempo nuevamente marcó la jornada de hoy , viento , lluvia ,en la llegada a Montevideo la carrera se la llevó el Argentino Leandro Brugois , segundo puesto para el Tacuaremboense Gregoy Duarte , Mathias Van Aken en la posición número tres.La vuelta llegó a su final hoy domingo 27 frente a la Intendencia de Montevideo , trabajo en equipo para Ramiro Vidal; Richard Mascarañas;Nicolas Arachichu; Hector Fabian Aguilar Figueira; Carlos Cabrera; Nestor Pias; y Jorge Bravo , se llevaron el gran premio .
3 premio por Equipo Cerro Largo
2 premio Sindicato de Empleados Públicos . San Juan Argentina
1 premio por equipos Schneck Alas Rojas ,de Santa Lucía
Clasificación general Individual
3 en la Vuelta Richard Mascarañas
2 Laureano Rosas
1 Nestor Pías , ganador de Rutas de América del años pasado también
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL FINAL
Pto. | Nombre | Equipo | Tiempo |
1. | PIAS, Nestor | ALAS ROJAS SANTA LUCIA | 32:23:56 |
2. | ROSAS, Laureano | SEP SAN JUAN | 32:24:15 |
3. | MASCARAÑAS, Richard | ALAS ROJAS SANTA LUCIA | 32:24:18 |
4. | MULLER, Mauricio | SEP SAN JUAN | 32:25:10 |
5. | MEDICI, Matias | AVAI | 32:25:16 |
6. | CABRERA, Ramiro | DATARO | 32:25:56 |
7. | PRESA, Alan M. | CERRO LARGO | 32:26:30 |
8. | EGIDIO, Cristian | DATARO | 32:26:38 |
9. | BRAVO, Jorge | SCHNECK ALAS ROJAS | 32:27:02 |
10. | NUÑEZ, Sixto | ESTUDIANTES EL COLLA | 32:27:04 |
11. | DIAZ, Dario | SEP SAN JUAN | 32:27:49 |
12. | MALDONADO, Ignacio | SAN ANTONIO DE FLORIDA | 32:27:54 |
13. | DE ASSIS, Everson | AVAI | 32:27:56 |
14. | AGUILAR, Hector | SCHNECK ALAS ROJAS | 32:28:03 |
15. | SIVORI, Ariel | MATANCEROS | 32:28:58 |
16. | MENDEZ, Fernando | SAN ANTONIO DE FLORIDA | 32:30:42 |
17. | PEREZ, Matias | C.A. PROGRESO | 32:31:08 |
18. | GOMEZ, Luis F. | SAN FRANCISCO SAUDE | 32:31:24 |
19. | SASSO, Raul | C.C. ARCOIRIS | 32:32:00 |
20. | CASTRO, Bilker | CERRO LARGO | 32:32:10 |
21. | TOMASIAC, Konrad | START VAXES PARTIZAN | 32:32:13 |
22. | MIRAGLIA, Jose L. | CERRO LARGO | 32:32:22 |
23. | SARTASOV, Andrey | SEP SAN JUAN | 32:32:33 |
24. | GONZALEZ, Diego | CERRO LARGO | 32:33:07 |
25. | GUEDES, Ricardo | C.C. AMANECER | 32:33:17 |
26. | ARACHICHU, Nicolas | ALAS ROJAS SANTA LUCIA | 32:34:22 |
27. | CABRERA, Carlos | ALAS ROJAS SANTA LUCIA | 32:34:34 |
28. | FERNANDEZ, Geovane | CERRO LARGO | 32:36:34 |
29. | DE FINO, Mariano | CLUB CICLISTA FENIX | 32:38:01 |
30. | MEMOLI, Victor | CLUB CICLISTA FENIX | 32:38:14 |
31. | CORELLA, Rene | START VAXES PARTIZAN | 32:38:17 |
32. | PINTOS, Pablo | CERRO LARGO | 32:38:57 |
33. | TAGLIABUE, Gonzalo | ESTUDIANTES EL COLLA | 32:38:58 |
34. | TRONCOSO, Pablo | C.A. PROGRESO | 32:39:18 |
35. | RODRIGUEZ, Jorge | CENTENARIO DE FRAY B. | 32:39:31 |
36. | DUARTE, Thiago | SAN FRANCISCO SAUDE | 32:39:40 |
37. | PEREYRA, Elias | SEP SAN JUAN | 32:40:00 |
38. | SIVORI, Alan | MATANCEROS | 32:40:06 |
39. | GUTIERREZ, Alexander | C.C. CARMELO | 32:40:31 |
40. | RAMIREZ, Juan A. | C.C. ARCOIRIS | 32:41:38 |
41. | DE VEIGA, Gilberto | AVAI | 32:41:39 |
42. | BURGOIS, Leandro | MATANCEROS | 32:42:11 |
43. | SANCHEZ, Juan M. | C.A. PROGRESO | 32:42:51 |
44. | SANTA CRUZ, Mauricio | PEÑAROL DE COLONIA | 32:44:46 |
45. | DUARTE, Gregory | ESTUDIANTES EL COLLA | 32:45:08 |
46. | CAORSI, Juan | C.A. PROGRESO | 32:46:03 |
47. | WEAVER, Rolly | START VAXES PARTIZAN | 32:47:06 |
48. | GOMEZ, Matias | CENTENARIO DE FRAY B. | 32:47:50 |
49. | MOREIRA, Federico | CLUB CICLISTA FENIX | 32:49:15 |
50. | ANCHIERI, Pablo | ESTUDIANTES EL COLLA | 32:49:25 |
51. | TOLOSA, Sebastian | MATANCEROS | 32:49:58 |
52. | BIELINSK, Mauricio | SAN FRANCISCO SAUDE | 32:50:11 |
53. | OLIVEIRA, Jeovane | SAN FRANCISCO SAUDE | 32:50:25 |
54. | GONZALEZ, Walter | SAN ANTONIO DE FLORIDA | 32:51:04 |
55. | ESPINDOLA, Santiago | MATANCEROS | 32:51:14 |
56. | ANSOLABE., Joaquin | ESTUDIANTES EL COLLA | 32:51:16 |
57. | MOJICA, Jose | START VAXES PARTIZAN | 32:51:21 |
58. | JAVIER, Gaston E. | SEP SAN JUAN | 32:52:09 |
59. | MARTINEZ, Luiz | CLUB CICLISTA FENIX | 32:55:51 |
60. | ARAUJO, Oscar | F.C. DE ROCHA | 32:57:09 |
61. | CAMMARANO, Joaquin | ARTIGAS DE SAN RAMON | 32:58:19 |
62. | BIDO, Giovane | SAN FRANCISCO SAUDE | 32:58:26 |
63. | GUTIERREZ, Cristhian | C.C. CARMELO | 32:58:50 |
64. | COZZI, Ignacio | C.A. PROGRESO | 33:00:44 |
65. | TECHERA, Jairo | F.C. DE ROCHA | 33:01:35 |
66. | MANSILLA, Cristopher | START VAXES PARTIZAN | 33:02:03 |
67. | FARIÑAS, Marcelo | ESTACION DE MINAS | 33:02:08 |
68. | FERAZAO, Geovani | AVAI | 33:02:21 |
69. | MONROY, Pedro | SAN ANTONIO DE FLORIDA | 33:02:50 |
70. | VAN AKEN, Matthias | START VAXES PARTIZAN | 33:02:57 |
71. | HENRIQUE, Leonardo | DATARO | 33:03:25 |
72. | FERNANDEZ, Andres | CENTENARIO DE FRAY B. | 33:03:28 |
73. | CORUJO, Cristian | CIUDAD DE LA PAZ | 33:04:11 |
74. | MAIDANA, Leonardo | DANUBIO | 33:04:23 |
75. | MOREIRA, Gonzalo | C.C. AMANECER | 33:04:40 |
76. | CASTEX, Federico | C.C. AMANECER | 33:05:14 |
77. | DE LEON, Fabricio | DANUBIO | 33:07:55 |
78. | PRIORE, Gerardo | ESTACION DE MINAS | 33:09:36 |
79. | GALIAS, Matias | CENTENARIO DE FRAY B. | 33:10:00 |
80. | VANOLI, Santiago | ESTUDIANTES EL COLLA | 33:10:13 |
81. | RODRIGUEZ, Sandro | CIUDAD DE LA PAZ | 33:10:53 |
82. | MENDIVERRY, Mariano | DANUBIO | 33:11:59 |
83. | RIVERO, Andres | C.C. AMANECER | 33:12:16 |
84. | CACHES, Marcos | ARTIGAS DE SAN RAMON | 33:13:22 |
85. | ASCONEGUY, Jose | AUDAX DE FLORES | 33:14:02 |
86. | SILVA, Daniel | CIUDAD DE LA PAZ | 33:14:10 |
87. | VICCICONDE, Kevin | C.C. CARMELO | 33:15:28 |
88. | UMPIERREZ, Emiliano | PEÑAROL DE COLONIA | 33:23:41 |
89. | RODRIGUEZ, Washington | C:C: MAROÑAS | 33:24:34 |
90. | CAMMARANO, Santiago | ARTIGAS DE SAN RAMON | 33:27:42 |
91. | SILVA, Walter | CENTENARIO DE FRAY B. | 33:29:47 |
92. | VIOLLLAZ, Antonio | C.C. CARMELO | 33:41:03 |
93. | OLIVERA, Eduardo | PEÑAROL DE MALDONADO | 33:46:48 |
94. | FERREIRA, Jorge | CIUDAD DE LA PAZ | 33:48:46 |
95. | SOSA, Cristian | C:C: MAROÑAS | 34:00:04 |
96. | SANTA CRUZ, Bruno | PEÑAROL DE COLONIA | 34:01:42 |
97. | BENTANCOURT, Diego | C:C: MAROÑAS | 34:09:39 |
98. | PAGANI, Federico | MATANCEROS | 34:10:00 |
99. | GIMENEZ, Sebastian | ESTACION DE MINAS | 34:19:06 |
100. | MANCUELLO, Brian | ESTACION DE MINAS | 34:24:45 |
101. | CALLORDA, Cristian | AUDAX DE FLORES | 34:25:11 |
102. | CASTAÑO, Juan Andrés | PEÑAROL DE MALDONADO | 34:32:46 |
103. | HERNANDEZ, Juan | SANTA LUCIA | 34:33:38 |
104. | ISLAS, Lucas | AUDAX DE FLORES | 34:36 |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
Pto. | Equipo | Tiempo |
1. | SCHNECK ALAS ROJAS | 096:47:11 |
2. | SEP SAN JUAN | 096:52:51 |
3. | C.C. CERRO LARGO | 096:59:33 |
4. | AVAI DE FLORIANOPOLIS | 097:07:26 |
5. | SAN FRANCISCO SAUDE, RIBEIRAO PRETO | 097:09:11 |
6. | ESTUDIANTES EL COLLA | 097:11:22 |
7. | SAN ANTONIO DE FLORIDA | 097:13:07 |
8. | C.A. PROGRESO | 097:13:07 |
9. | START VAXES PARTIZAN | 097:14:41 |
10. | MATANCEROS, ARGENTINA | 097:18:35 |
11. | CLUB CICLISTA FÉNIX | 097:18:37 |
12. | DATARO, BRASIL | 097:23:20 |
13. | CENTENARIO DE FRAY BENTOS | 097:54:01 |
14. | C.C. AMANECER | 098:10:54 |
15. | C.C. CARMELO | 098:20:28 |
16. | CIUDAD DE LA PAZ | 098:52:53 |
17. | DANUBIO DE COLONIA MIGUELETE | 098:54:01 |
18. | ARTIGAS DE SAN RAMON | 099:09:01 |
19. | PEÑAROL DE COLONIA | 099:40:07 |
20. | ESTACION DE MINAS | 099:46:30 |
21. | C.C. MAROÑAS | 100:26:25 |