Se disputó la sexta etapa de la divisional b y quedó de la siguiente manera la tabla de posiciones ,
POSICION | CLUB | Puntos | PJ | PROMEDIO | |
1 | Rampla Juniors | 28 | 12 | 2.333 | |
2 | Villa Española |
24 | 12 | 2.000 | |
3 | Cerro Largo |
24 | 13 | 1.846 | |
4 | Boston River | 22 | 12 | 1.833 | |
5 | Miramar | 19 | 11 | 1.727 | |
6 | Oriental | 19 | 12 | 1.583 | |
7 | Huracán | 18 | 12 | 1.500 | |
8 | Deportivo | 16 | 11 | 1.454 | |
9 | Progreso | 15 | 12 | 1.250 | |
10 | Central | 13 | 11 | 1.181 | |
11 | Torque | 15 | 13 | 1.153 | |
12 | Canadian | 14 | 13 | 1.076 | |
13 | Rocha | 13 | 13 | 1.000 | |
14 | Atenas | 9 | 13 | 0692 | |
15 | Tacuarembó | 8 | 12 | 0.666 |
La SEPTIMA FECHA tendrá como protagonistas a :
Central Español-Oriental (VTV), Rocha-Rampla Juniors, Cerro Largo-Deportivo Maldonado, Boston River-Torque, Atenas-Progreso, Villa Española-Tacuarembó, Canadian-Miramar Misiones. Libre: Huracán.