
Datos de covid en el pais , y registros en internet

Datos últimos registrados de hace13 horas a nivel mundial de Covid en el pais.

Uruguay tiene en estos momentos 992.035 personas confirmadas de coronavirus, el dato se ha mantenido constante desde el valor anterior.
Actualmente, la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 42,32 por cada cien mil habitantes, una tasa de confirmados bastante baja comparada con la del resto de los países del mundo.
En este momento hay 7.529 personas fallecidas por coronavirus, desde los datos anteriores no ha habido ningún muerto por coronavirus.
Para interpretar estos datos, conviene saber que Uruguay, con 3.485.152 de habitantes, puede considerarse un país intermedio en cuanto a población, como puede comprobarse en la tabla de población mundial que publicamos en datosmacro.com.
En Uruguay en 2020 fallecieron 90 personas de media al día, cifra que este año podría verse incrementada por la cifra de muertes por coronavirus. Si estás interesado, puedes consultar las cifras de la mortalidad de Uruguay. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 0,76%
Puedes ver el listado de los países con casos de coronavirus en Datos de coronavirus por países y ver toda la información económica de Uruguay en Economía de Uruguay.
En la siguiente tabla puedes ver la evolución del coronavirus en Uruguay.
Ver además>
Uruguay – COVID-19 – Crisis del coronavirus
Fecha | Incremento Muertos | Muertos | Muertos / millón | Incremento Confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 – 14 días |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | 0 | 7.529 | 2.160,31 | 0 | 992.035 | 42,32 |
18/11/2022 | 0 | 7.529 | 2.160,31 | 0 | 992.035 | 42,32 |
17/11/2022 | 0 | 7.529 | 2.160,31 | 0 | 992.035 | 42,32 |
16/11/2022 | 0 | 7.529 | 2.160,31 | 0 | 992.035 | 42,32 |
15/11/2022 | 0 | 7.529 | 2.160,31 | 0 | 992.035 | 42,32 |
14/11/2022 | 3 | 7.529 | 2.160,31 | 816 | 992.035 | 42,32 |
13/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
12/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
11/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
10/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
09/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
08/11/2022 | 0 | 7.526 | 2.159,45 | 0 | 991.219 | 45,62 |
07/11/2022 | 8 | 7.526 | 2.159,45 | 659 | 991.219 | 45,62 |
06/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
05/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
04/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
03/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
02/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
01/11/2022 | 0 | 7.518 | 2.157,15 | 0 | 990.560 | 58,33 |
31/10/2022 | 3 | 7.518 | 2.157,15 | 931 | 990.560 | 58,33 |
30/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
29/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
28/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
27/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
26/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
25/10/2022 | 0 | 7.515 | 2.156,29 | 0 | 989.629 | 59,28 |
24/10/2022 | 5 | 7.515 | 2.156,29 | 1.102 | 989.629 | 91,33 |
23/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
22/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
21/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
20/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
19/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
18/10/2022 | 0 | 7.510 | 2.154,86 | 0 | 988.527 | 59,71 |
17/10/2022 | 9 | 7.510 | 2.154,86 | 964 | 988.527 | 59,71 |
16/10/2022 | 0 | 7.501 | 2.152,27 | 0 | 987.563 | 61,43 |
15/10/2022 | 0 | 7.501 | 2.152,27 | 0 | 987.563 | 61,43 |
14/10/2022 | 0 | 7.501 | 2.152,27 | 0 | 987.563 | 61,43 |
13/10/2022 | 0 | 7.501 | 2.152,27 | 0 | 987.563 | 61,43 |
12/10/2022 | 0 | 7.501 | 2.152,27 | 0 | 987.563 | 61,43 |
11/10/2022 | 6 | 7.501 | 2.152,27 | 1.117 | 987.563 | 61,43 |
10/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 29,38 |
09/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
08/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
07/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
06/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
05/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
04/10/2022 | 0 | 7.495 | 2.150,55 | 0 | 986.446 | 65,82 |
03/10/2022 | 10 | 7.495 | 2.150,55 | 1.024 | 986.446 | 65,82 |
02/10/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
01/10/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
30/09/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
29/09/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
28/09/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
27/09/2022 | 0 | 7.485 | 2.147,68 | 0 | 985.422 | 73,91 |
26/09/2022 | 12 | 7.485 | 2.147,68 | 1.270 | 985.422 | 73,91 |
25/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
24/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
23/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
22/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
21/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
20/09/2022 | 0 | 7.473 | 2.144,24 | 0 | 984.152 | 85,10 |
19/09/2022 | 11 | 7.473 | 2.144,24 | 1.306 | 984.152 | 85,10 |
18/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
17/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
16/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
15/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
14/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
13/09/2022 | 0 | 7.462 | 2.141,08 | 0 | 982.846 | 105,76 |
12/09/2022 | 7 | 7.462 | 2.141,08 | 1.660 | 982.846 | 105,76 |
11/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
10/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
09/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
08/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
07/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
06/09/2022 | 0 | 7.455 | 2.139,07 | 0 | 981.186 | 111,36 |
05/09/2022 | 10 | 7.455 | 2.139,07 | 2.026 | 981.186 | 111,36 |
04/09/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
03/09/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
02/09/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
01/09/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
31/08/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
30/08/2022 | 0 | 7.445 | 2.136,21 | 0 | 979.160 | 111,79 |
29/08/2022 | 7 | 7.445 | 2.136,21 | 1.855 | 979.160 | 111,79 |
28/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
27/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
26/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
25/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
24/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
23/08/2022 | 0 | 7.438 | 2.134,20 | 0 | 977.305 | 111,47 |
22/08/2022 | 9 | 7.438 | 2.134,20 | 2.041 | 977.305 | 160,02 |
21/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
20/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
19/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
18/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
17/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
16/08/2022 | 0 | 7.429 | 2.131,61 | 0 | 975.264 | 101,46 |
15/08/2022 | 6 | 7.429 | 2.131,61 | 1.844 | 975.264 | 101,46 |
14/08/2022 | 0 | 7.423 | 2.129,89 | 0 | 973.420 | 103,78 |
13/08/2022 | 0 | 7.423 | 2.129,89 | 0 | 973.420 | 103,78 |
12/08/2022 | 0 | 7.423 | 2.129,89 | 0 | 973.420 | 103,78 |
Uruguay – COVID-19 – Crisis del coronavirus2021202120222022MMJJSSNNMMMMJJSSNNMMMMJJSSNN2.0002.0004.0004.0006.0006.0008.0008.000MuertosMuertos
Fecha | Muertos |
---|---|
23 mar 2020 | 0 |
24 mar 2020 | 0 |
25 mar 2020 | 0 |
26 mar 2020 | 0 |
27 mar 2020 | 0 |
28 mar 2020 | 1 |
29 mar 2020 | 1 |
30 mar 2020 | 1 |
31 mar 2020 | 1 |
1 abr 2020 | 2 |
2 abr 2020 | 4 |
3 abr 2020 | 4 |
4 abr 2020 | 5 |
5 abr 2020 | 6 |
6 abr 2020 | 6 |
7 abr 2020 | 7 |
8 abr 2020 | 7 |
9 abr 2020 | 7 |
10 abr 2020 | 7 |
11 abr 2020 | 7 |
12 abr 2020 | 7 |
13 abr 2020 | 8 |
14 abr 2020 | 8 |
15 abr 2020 | 9 |
16 abr 2020 | 9 |
17 abr 2020 | 9 |
18 abr 2020 | 9 |
19 abr 2020 | 10 |
20 abr 2020 | 10 |
21 abr 2020 | 12 |
22 abr 2020 | 12 |
23 abr 2020 | 12 |
24 abr 2020 | 12 |
25 abr 2020 | 14 |
26 abr 2020 | 15 |
27 abr 2020 | 15 |
28 abr 2020 | 15 |
29 abr 2020 | 15 |
30 abr 2020 | 17 |
1 may 2020 | 17 |
2 may 2020 | 17 |
3 may 2020 | 17 |
4 may 2020 | 17 |
5 may 2020 | 17 |
6 may 2020 | 17 |
7 may 2020 | 17 |
8 may 2020 | 18 |
9 may 2020 | 18 |
10 may 2020 | 19 |
11 may 2020 | 19 |
12 may 2020 | 19 |
13 may 2020 | 19 |
14 may 2020 | 19 |
15 may 2020 | 19 |
16 may 2020 | 19 |
17 may 2020 | 20 |
18 may 2020 | 20 |
19 may 2020 | 20 |
20 may 2020 | 20 |
21 may 2020 | 20 |
22 may 2020 | 20 |
23 may 2020 | 22 |
24 may 2020 | 22 |
25 may 2020 | 22 |
26 may 2020 | 22 |
27 may 2020 | 22 |
28 may 2020 | 22 |
29 may 2020 | 22 |
30 may 2020 | 22 |
31 may 2020 | 22 |
1 jun 2020 | 23 |
2 jun 2020 | 23 |
3 jun 2020 | 23 |
4 jun 2020 | 23 |
5 jun 2020 | 23 |
6 jun 2020 | 23 |
7 jun 2020 | 23 |
8 jun 2020 | 23 |
9 jun 2020 | 23 |
10 jun 2020 | 23 |
11 jun 2020 | 23 |
12 jun 2020 | 23 |
13 jun 2020 | 23 |
14 jun 2020 | 23 |
15 jun 2020 | 23 |
16 jun 2020 | 24 |
17 jun 2020 | 24 |
18 jun 2020 | 24 |
19 jun 2020 | 24 |
20 jun 2020 | 25 |
21 jun 2020 | 25 |
22 jun 2020 | 25 |
23 jun 2020 | 25 |
24 jun 2020 | 26 |
25 jun 2020 | 26 |
26 jun 2020 | 26 |
27 jun 2020 | 26 |
28 jun 2020 | 27 |
29 jun 2020 | 27 |
30 jun 2020 | 27 |
1 jul 2020 | 28 |
2 jul 2020 | 28 |
3 jul 2020 | 28 |
4 jul 2020 | 28 |
5 jul 2020 | 28 |
6 jul 2020 | 29 |
7 jul 2020 | 29 |
8 jul 2020 | 29 |
9 jul 2020 | 29 |
10 jul 2020 | 29 |
11 jul 2020 | 30 |
12 jul 2020 | 31 |
13 jul 2020 | 31 |
14 jul 2020 | 31 |
15 jul 2020 | 31 |
16 jul 2020 | 32 |
17 jul 2020 | 32 |
18 jul 2020 | 33 |
19 jul 2020 | 33 |
20 jul 2020 | 33 |
21 jul 2020 | 33 |
22 jul 2020 | 34 |
23 jul 2020 | 34 |
24 jul 2020 | 34 |
25 jul 2020 | 34 |
26 jul 2020 | 34 |
27 jul 2020 | 35 |
28 jul 2020 | 35 |
29 jul 2020 | 35 |
30 jul 2020 | 35 |
31 jul 2020 | 35 |
1 ago 2020 | 35 |
2 ago 2020 | 36 |
3 ago 2020 | 36 |
4 ago 2020 | 37 |
5 ago 2020 | 37 |
6 ago 2020 | 37 |
7 ago 2020 | 37 |
8 ago 2020 | 37 |
9 ago 2020 | 37 |
10 ago 2020 | 37 |
11 ago 2020 | 37 |
12 ago 2020 | 37 |
13 ago 2020 | 37 |
14 ago 2020 | 38 |
15 ago 2020 | 38 |
16 ago 2020 | 38 |
17 ago 2020 | 40 |
18 ago 2020 | 40 |
19 ago 2020 | 40 |
20 ago 2020 | 41 |
21 ago 2020 | 42 |
22 ago 2020 | 42 |
23 ago 2020 | 42 |
24 ago 2020 | 42 |
25 ago 2020 | 43 |
26 ago 2020 | 43 |
27 ago 2020 | 43 |
28 ago 2020 | 43 |
29 ago 2020 | 44 |
30 ago 2020 | 44 |
31 ago 2020 | 44 |
1 sept 2020 | 44 |
2 sept 2020 | 44 |
3 sept 2020 | 44 |
4 sept 2020 | 45 |
5 sept 2020 | 45 |
6 sept 2020 | 45 |
7 sept 2020 | 45 |
8 sept 2020 | 45 |
9 sept 2020 | 45 |
10 sept 2020 | 45 |
11 sept 2020 | 45 |
12 sept 2020 | 45 |
13 sept 2020 | 45 |
14 sept 2020 | 45 |
15 sept 2020 | 45 |
16 sept 2020 | 45 |
17 sept 2020 | 46 |
18 sept 2020 | 46 |
19 sept 2020 | 46 |
20 sept 2020 | 46 |
21 sept 2020 | 46 |
22 sept 2020 | 46 |
23 sept 2020 | 47 |
24 sept 2020 | 47 |
25 sept 2020 | 47 |
26 sept 2020 | 47 |
27 sept 2020 | 47 |
28 sept 2020 | 47 |
29 sept 2020 | 48 |
30 sept 2020 | 48 |
1 oct 2020 | 48 |
2 oct 2020 | 48 |
3 oct 2020 | 48 |
4 oct 2020 | 48 |
5 oct 2020 | 48 |
6 oct 2020 | 49 |
7 oct 2020 | 49 |
8 oct 2020 | 49 |
9 oct 2020 | 49 |
10 oct 2020 | 50 |
11 oct 2020 | 50 |
12 oct 2020 | 51 |
13 oct 2020 | 51 |
14 oct 2020 | 51 |
15 oct 2020 | 51 |
16 oct 2020 | 51 |
17 oct 2020 | 51 |
18 oct 2020 | 51 |
19 oct 2020 | 51 |
20 oct 2020 | 52 |
21 oct 2020 | 53 |
22 oct 2020 | 53 |
23 oct 2020 | 53 |
24 oct 2020 | 53 |
25 oct 2020 | 53 |
26 oct 2020 | 54 |
27 oct 2020 | 54 |
28 oct 2020 | 55 |
29 oct 2020 | 57 |
30 oct 2020 | 58 |
31 oct 2020 | 58 |
1 nov 2020 | 59 |
2 nov 2020 | 60 |
3 nov 2020 | 61 |
4 nov 2020 | 61 |
5 nov 2020 | 61 |
6 nov 2020 | 61 |
7 nov 2020 | 61 |
8 nov 2020 | 62 |
9 nov 2020 | 62 |
10 nov 2020 | 62 |
11 nov 2020 | 63 |
12 nov 2020 | 63 |
13 nov 2020 | 64 |
14 nov 2020 | 64 |
15 nov 2020 | 65 |
16 nov 2020 | 67 |
17 nov 2020 | 68 |
18 nov 2020 | 68 |
19 nov 2020 | 69 |
20 nov 2020 | 69 |
21 nov 2020 | 69 |
22 nov 2020 | 71 |
23 nov 2020 | 71 |
24 nov 2020 | 72 |
25 nov 2020 | 73 |
26 nov 2020 | 74 |
27 nov 2020 | 74 |
28 nov 2020 | 75 |
29 nov 2020 | 76 |
30 nov 2020 | 77 |
1 dic 2020 | 78 |
2 dic 2020 | 80 |
3 dic 2020 | 80 |
4 dic 2020 | 80 |
5 dic 2020 | 81 |
6 dic 2020 | 82 |
7 dic 2020 | 83 |
8 dic 2020 | 86 |
9 dic 2020 | 87 |
10 dic 2020 | 90 |
11 dic 2020 | 90 |
12 dic 2020 | 91 |
13 dic 2020 | 92 |
14 dic 2020 | 95 |
15 dic 2020 | 98 |
16 dic 2020 | 102 |
17 dic 2020 | 105 |
18 dic 2020 | 109 |
19 dic 2020 | 114 |
20 dic 2020 | 119 |
21 dic 2020 | 119 |
22 dic 2020 | 120 |
23 dic 2020 | 128 |
24 dic 2020 | 135 |
25 dic 2020 | 143 |
26 dic 2020 | 147 |
27 dic 2020 | 158 |
28 dic 2020 | 160 |
29 dic 2020 | 168 |
30 dic 2020 | 174 |
31 dic 2020 | 181 |
1 ene 2021 | 193 |
2 ene 2021 | 201 |
3 ene 2021 | 204 |
4 ene 2021 | 211 |
5 ene 2021 | 217 |
6 ene 2021 | 221 |
7 ene 2021 | 231 |
8 ene 2021 | 240 |
9 ene 2021 | 248 |
10 ene 2021 | 256 |
11 ene 2021 | 262 |
12 ene 2021 | 269 |
13 ene 2021 | 275 |
14 ene 2021 | 280 |
15 ene 2021 | 291 |
16 ene 2021 | 298 |
17 ene 2021 | 311 |
18 ene 2021 | 319 |
19 ene 2021 | 330 |
20 ene 2021 | 336 |
21 ene 2021 | 347 |
22 ene 2021 | 364 |
23 ene 2021 | 367 |
24 ene 2021 | 376 |
25 ene 2021 | 390 |
26 ene 2021 | 401 |
27 ene 2021 | 407 |
28 ene 2021 | 415 |
29 ene 2021 | 425 |
30 ene 2021 | 431 |
31 ene 2021 | 436 |
1 feb 2021 | 444 |
2 feb 2021 | 453 |
3 feb 2021 | 464 |
4 feb 2021 | 476 |
5 feb 2021 | 478 |
6 feb 2021 | 481 |
7 feb 2021 | 490 |
8 feb 2021 | 497 |
9 feb 2021 | 506 |
10 feb 2021 | 516 |
11 feb 2021 | 524 |
12 feb 2021 | 527 |
13 feb 2021 | 533 |
14 feb 2021 | 535 |
15 feb 2021 | 541 |
16 feb 2021 | 546 |
17 feb 2021 | 553 |
18 feb 2021 | 558 |
19 feb 2021 | 563 |
20 feb 2021 | 569 |
21 feb 2021 | 574 |
22 feb 2021 | 583 |
23 feb 2021 | 588 |
24 feb 2021 | 591 |
25 feb 2021 | 595 |
26 feb 2021 | 601 |
27 feb 2021 | 603 |
28 feb 2021 | 608 |
1 mar 2021 | 611 |
2 mar 2021 | 617 |
3 mar 2021 | 624 |
4 mar 2021 | 631 |
5 mar 2021 | 637 |
6 mar 2021 | 645 |
7 mar 2021 | 651 |
8 mar 2021 | 658 |
9 mar 2021 | 666 |
10 mar 2021 | 678 |
11 mar 2021 | 683 |
12 mar 2021 | 689 |
13 mar 2021 | 698 |
14 mar 2021 | 712 |
15 mar 2021 | 717 |
16 mar 2021 | 725 |
17 mar 2021 | 740 |
18 mar 2021 | 749 |
19 mar 2021 | 760 |
20 mar 2021 | 776 |
21 mar 2021 | 792 |
22 mar 2021 | 811 |
23 mar 2021 | 827 |
24 mar 2021 | 843 |
25 mar 2021 | 856 |
26 mar 2021 | 875 |
27 mar 2021 | 901 |
28 mar 2021 | 915 |
29 mar 2021 | 928 |
30 mar 2021 | 953 |
31 mar 2021 | 974 |
1 abr 2021 | 1.009 |
2 abr 2021 | 1.041 |
3 abr 2021 | 1.071 |
4 abr 2021 | 1.101 |
5 abr 2021 | 1.146 |
6 abr 2021 | 1.191 |
7 abr 2021 | 1.231 |
8 abr 2021 | 1.275 |
9 abr 2021 | 1.363 |
10 abr 2021 | 1.414 |
11 abr 2021 | 1.462 |
12 abr 2021 | 1.533 |
13 abr 2021 | 1.595 |
14 abr 2021 | 1.647 |
15 abr 2021 | 1.726 |
16 abr 2021 | 1.788 |
17 abr 2021 | 1.848 |
18 abr 2021 | 1.908 |
19 abr 2021 | 1.971 |
20 abr 2021 | 2.022 |
21 abr 2021 | 2.083 |
22 abr 2021 | 2.160 |
23 abr 2021 | 2.227 |
24 abr 2021 | 2.283 |
25 abr 2021 | 2.326 |
26 abr 2021 | 2.391 |
27 abr 2021 | 2.452 |
28 abr 2021 | 2.497 |
29 abr 2021 | 2.563 |
30 abr 2021 | 2.616 |
1 may 2021 | 2.669 |
2 may 2021 | 2.724 |
3 may 2021 | 2.796 |
4 may 2021 | 2.861 |
5 may 2021 | 2.918 |
6 may 2021 | 2.972 |
7 may 2021 | 3.032 |
8 may 2021 | 3.082 |
9 may 2021 | 3.122 |
10 may 2021 | 3.171 |
11 may 2021 | 3.208 |
12 may 2021 | 3.252 |
13 may 2021 | 3.318 |
14 may 2021 | 3.369 |
15 may 2021 | 3.419 |
16 may 2021 | 3.459 |
17 may 2021 | 3.521 |
18 may 2021 | 3.578 |
19 may 2021 | 3.638 |
20 may 2021 | 3.691 |
21 may 2021 | 3.760 |
22 may 2021 | 3.811 |
23 may 2021 | 3.871 |
24 may 2021 | 3.922 |
25 may 2021 | 3.973 |
26 may 2021 | 4.022 |
27 may 2021 | 4.066 |
28 may 2021 | 4.118 |
29 may 2021 | 4.176 |
30 may 2021 | 4.213 |
31 may 2021 | 4.276 |
1 jun 2021 | 4.342 |
2 jun 2021 | 4.394 |
3 jun 2021 | 4.460 |
4 jun 2021 | 4.516 |
5 jun 2021 | 4.583 |
6 jun 2021 | 4.640 |
7 jun 2021 | 4.692 |
8 jun 2021 | 4.749 |
9 jun 2021 | 4.816 |
10 jun 2021 | 4.862 |
11 jun 2021 | 4.906 |
12 jun 2021 | 4.956 |
13 jun 2021 | 4.995 |
14 jun 2021 | 5.036 |
15 jun 2021 | 5.089 |
16 jun 2021 | 5.120 |
17 jun 2021 | 5.152 |
18 jun 2021 | 5.207 |
19 jun 2021 | 5.241 |
20 jun 2021 | 5.271 |
21 jun 2021 | 5.316 |
22 jun 2021 | 5.350 |
23 jun 2021 | 5.374 |
24 jun 2021 | 5.413 |
25 jun 2021 | 5.447 |
26 jun 2021 | 5.474 |
27 jun 2021 | 5.494 |
28 jun 2021 | 5.524 |
29 jun 2021 | 5.558 |
30 jun 2021 | 5.593 |
1 jul 2021 | 5.619 |
2 jul 2021 | 5.642 |
3 jul 2021 | 5.663 |
4 jul 2021 | 5.689 |
5 jul 2021 | 5.711 |
6 jul 2021 | 5.735 |
7 jul 2021 | 5.758 |
8 jul 2021 | 5.772 |
9 jul 2021 | 5.790 |
10 jul 2021 | 5.807 |
11 jul 2021 | 5.815 |
12 jul 2021 | 5.833 |
13 jul 2021 | 5.849 |
14 jul 2021 | 5.854 |
15 jul 2021 | 5.865 |
16 jul 2021 | 5.871 |
17 jul 2021 | 5.879 |
18 jul 2021 | 5.883 |
19 jul 2021 | 5.889 |
20 jul 2021 | 5.896 |
21 jul 2021 | 5.905 |
22 jul 2021 | 5.913 |
23 jul 2021 | 5.919 |
24 jul 2021 | 5.927 |
25 jul 2021 | 5.931 |
26 jul 2021 | 5.936 |
27 jul 2021 | 5.941 |
28 jul 2021 | 5.950 |
29 jul 2021 | 5.953 |
30 jul 2021 | 5.959 |
31 jul 2021 | 5.964 |
1 ago 2021 | 5.966 |
2 ago 2021 | 5.972 |
3 ago 2021 | 5.976 |
4 ago 2021 | 5.979 |
5 ago 2021 | 5.982 |
6 ago 2021 | 5.986 |
7 ago 2021 | 5.986 |
8 ago 2021 | 5.986 |
9 ago 2021 | 5.989 |
10 ago 2021 | 5.990 |
11 ago 2021 | 5.991 |
12 ago 2021 | 5.996 |
13 ago 2021 | 5.998 |
14 ago 2021 | 6.001 |
15 ago 2021 | 6.003 |
16 ago 2021 | 6.004 |
17 ago 2021 | 6.007 |
18 ago 2021 | 6.012 |
19 ago 2021 | 6.013 |
20 ago 2021 | 6.015 |
21 ago 2021 | 6.016 |
22 ago 2021 | 6.016 |
23 ago 2021 | 6.016 |
24 ago 2021 | 6.020 |
25 ago 2021 | 6.022 |
26 ago 2021 | 6.025 |
27 ago 2021 | 6.026 |
28 ago 2021 | 6.027 |
29 ago 2021 | 6.029 |
30 ago 2021 | 6.029 |
31 ago 2021 | 6.032 |
1 sept 2021 | 6.034 |
2 sept 2021 | 6.034 |
3 sept 2021 | 6.034 |
4 sept 2021 | 6.034 |
5 sept 2021 | 6.034 |
6 sept 2021 | 6.034 |
7 sept 2021 | 6.037 |
8 sept 2021 | 6.037 |
9 sept 2021 | 6.037 |
10 sept 2021 | 6.037 |
11 sept 2021 | 6.039 |
12 sept 2021 | 6.040 |
13 sept 2021 | 6.041 |
14 sept 2021 | 6.044 |
15 sept 2021 | 6.045 |
16 sept 2021 | 6.046 |
17 sept 2021 | 6.046 |
18 sept 2021 | 6.048 |
19 sept 2021 | 6.048 |
20 sept 2021 | 6.048 |
21 sept 2021 | 6.049 |
22 sept 2021 | 6.049 |
23 sept 2021 | 6.049 |
24 sept 2021 | 6.051 |
25 sept 2021 | 6.052 |
26 sept 2021 | 6.052 |
27 sept 2021 | 6.053 |
28 sept 2021 | 6.053 |
29 sept 2021 | 6.054 |
30 sept 2021 | 6.055 |
1 oct 2021 | 6.056 |
2 oct 2021 | 6.057 |
3 oct 2021 | 6.057 |
4 oct 2021 | 6.058 |
5 oct 2021 | 6.059 |
6 oct 2021 | 6.062 |
7 oct 2021 | 6.062 |
8 oct 2021 | 6.062 |
9 oct 2021 | 6.063 |
10 oct 2021 | 6.064 |
11 oct 2021 | 6.064 |
12 oct 2021 | 6.064 |
13 oct 2021 | 6.065 |
14 oct 2021 | 6.065 |
15 oct 2021 | 6.066 |
16 oct 2021 | 6.067 |
17 oct 2021 | 6.069 |
18 oct 2021 | 6.069 |
19 oct 2021 | 6.069 |
20 oct 2021 | 6.069 |
21 oct 2021 | 6.069 |
22 oct 2021 | 6.070 |
23 oct 2021 | 6.071 |
24 oct 2021 | 6.071 |
25 oct 2021 | 6.073 |
26 oct 2021 | 6.074 |
27 oct 2021 | 6.076 |
28 oct 2021 | 6.076 |
29 oct 2021 | 6.077 |
30 oct 2021 | 6.077 |
31 oct 2021 | 6.078 |
1 nov 2021 | 6.080 |
2 nov 2021 | 6.080 |
3 nov 2021 | 6.080 |
4 nov 2021 | 6.082 |
5 nov 2021 | 6.084 |
6 nov 2021 | 6.085 |
7 nov 2021 | 6.086 |
8 nov 2021 | 6.088 |
9 nov 2021 | 6.093 |
10 nov 2021 | 6.093 |
11 nov 2021 | 6.097 |
12 nov 2021 | 6.099 |
